Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Συγκολλημένες άκρες ενθέτων | Υλικό: | 100% καρβίδιο βολφραμίου της Virgin |
---|---|---|---|
Επιφάνεια: | Άμμος-ανατιναγμένος τελειωμένος, τραχύς/καλά | Εφαρμογή: | Κοπή, εργαλεία διατρήσεων και ούτω καθεξής |
Πλεονέκτημα: | Ανθεκτικός | Μέγεθος: | Διαθέσιμος, cOem αποδεκτός |
Άλλο όνομα: | συγκολλημένη λεπίδα, συγκολλημένες ο ISO άκρες | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
Επισημαίνω: | 15x10x5 συγκολλημένες καρβίδιο άκρες βολφραμίου,Τέμνουσες άκρες 20x12x3 καρβιδίου,Συγκολλημένες καρβίδιο άκρες SS10 βολφραμίου |
Μέγεθος των τεμνουσών ακρών SS10 καρβιδίου 20*12*3 ή 15*10*5 για το λατομείο Stone
SS10 οι άκρες καρβιδίου που ενώνονται στενά επάνω στα καθίσματα στις λεπίδες για τις τέμνουσες μηχανές πετρών, αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία των διάφορων ειδών πετρών, όπως ο ασβεστόλιθος, ο ψαμμίτης, η πέτρα ηφαιστειακών τεφρών, ο γρανίτης κ.λπ.
Οι βασικοί βαθμοί καρβιδίου βολφραμίου είδαν τις άκρες
Βαθμός του ISO | Co% | Πυκνότητα (g/cm3) | Σκληρότητα | Κάμπτοντας δύναμη (N/mm2) | Μέγεθος σιταριού (μm) | Κατάλληλος για |
HRA (ISO3738) |
||||||
K01 | 3 | 15 | 94.2 | 2750 | 0,6 | Ξυρίζοντας πίνακας, πίνακας πυκνότητας, ορείχαλκος & κράμα αργιλίου |
K05
|
6 | 14.9 | 93.3 | 3200 | 0,6 | Στερεό σκληρό ξύλο, κάπρος κοντραπλακέ, MDF |
K10 | 6 | 14.8 | 92 | 3200 | 0,8 | Σκληρό ξύλο (άριστος βαθμός απόδοσης) |
K20 | 7 | 14.9 | 91 | 2600 | 1.2 | Συνηθισμένοι ξύλινος και plasticmaterial |
K30 | 8 | 14.8 | 90 | 2700 | 1.2 | Για το συνηθισμένο αργίλιο |
M30 | 12 | 13.0 | 91 | 2400 | 0,8 | Για το χάλυβα γωνίας, το ανοξείδωτο και τον κανονικό χάλυβα, όπως C45 |
M40 | 12 | 13 | 90 | 2400 | 1.4 |
Μεταλλουργική λεπίδα πριονιών μόνο
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lilian
Τηλ.:: +86 159 280 92745
Φαξ: 86-028-67230808