|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα probit nozzleduct: | ακροφύσιο | Εφαρμογή: | Πετρελαϊκή, χημική και μηχανική βιομηχανία |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Καρβίδιο WC+Co βολφραμίου | Μέγεθος: | PZ4/PZ2/PZ1 |
| Τύπος: | ακροφύσιο αλουμινίου εξωτερικού εξάγωνου | Όνομα εμπορευμάτων: | Σφαιρικό κομμάτι τρυπανιών κουμπιών |
| Βαθμός: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 | Πιστοποιητικό: | ISO9001: 2008 |
| Χρήση: | Εργαλεία γεώτρησης πετρελαίου | ||
| Επισημαίνω: | PZ4 τσιμενταρισμένο ακροφύσιο καρβιδίου,Εξωτερικά Hexagon ακροφύσια κομματιών τρυπανιών,PZ1 τσιμενταρισμένο ακροφύσιο καρβιδίου |
||
| Όνομα Προϊόντος | ακροφύσιο τρυπανιού καρβιδίου |
|---|---|
| Μάρκα | KEDEL |
| Μοντέλο | Προσαρμοσμένο |
| Τύπος | Διασταυρούμενη σχισμή/Εσωτερικό εξαγωνικό/Εξωτερικό εξαγωνικό/Πεντάφυλλο/Τριγωνική σχισμή/Εσωτερική διασταύρωση |
| Υλικό | 100% Παρθένο Καρβίδιο Βολφραμίου |
| Βαθμός | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Χρήση | Τρυπάνι |
| MOQ | 10 Τεμάχια |
| Μοντέλο | Διάμετρος Πόρου (B) |
|---|---|
| MJP-LJA-2712 | 09# | 7.14 |
| Εξωτερική Διάμετρος (A) | 27.00 | 10# | 7.95 |
| Συνολικό Μήκος (C) | 25.40 | 11# | 8.74 |
| Σπείρωμα (M) | 1 1/16"-12UNF-2A | 12# | 9.53 |
| Μικρή Εξωτερική Διάμετρος (D) | 21.92 | 13# | 10.31 |
| Μήκος (L) | 4.75 | 14# | 11.13 |
| Εσωτερική Οπή (E) | 18 | 15# | 11.91 |
| Γωνία Chamfer (F*G) | 0.67*30° | 16# | 12.7 |
| Μεταβατικό Τόξο (J) | 12.7 | 17# | 13.5 |
| Μεταβατικό Τόξο (K) | 5 | 18# | 14.29 |
| - | - | 19# | 15.08 |
| - | - | 20# | 15.8 |
| - | - | 22# | 17.48 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lilian
Τηλ.:: +86 159 280 92745
Φαξ: 86-028-67230808