|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Νέο καλύτερο πωλώντας πιάτο καρβιδίου βολφραμίου ανοχής H6, τσιμενταρισμένο πιάτο καρβιδίου βολφραμί | Μορφή: | επίπεδος, κύβος, φύλλο |
---|---|---|---|
Πυκνότητα: | 14.3--14.90g/m3 | Φυσική απόδοση: | αντοχή υψηλής αντοχής και σκληρότητας |
Όνομα προϊόντων: | οι λουρίδες καρβιδίου, καρβίδιο βολφραμίου σύρουν το πιάτο | Σκληρότητα: | HRA90-HRA92.1 |
Επιφάνεια: | Τα κενά αγείωτα/που αλέστηκαν//γυαλισμένος ή ως απαίτηση | Υπηρεσία: | COem ODM, προσαρμοσμένος διαθέσιμος |
Επισημαίνω: | YG20 πιάτα καρβιδίου βολφραμίου,τσιμενταρισμένο πιάτο HRA92.1 καρβιδίου,Πιάτα καρβιδίου βολφραμίου αντίστασης διάβρωσης |
Τσιμενταρισμένη ένδυση καρβιδίου αντίστασης διάβρωσης υλικού βολφραμίου πιάτων καρβιδίου - ανθεκτικό πιάτο
Όνομα προϊόντων: Τετραγωνικοί φραγμοί/φραγμοί/πιάτα καρβιδίου λουρίδων/βολφραμίου καρβιδίου βολφραμίου
1.Common υλικό: YG6, YG8, YG10, YG11, YG13, YG15, YG20, K10 K20 K30etc
2.Main προϊόντα: Προσαρμοσμένοι φόρμες & κύβοι, ράβδος, πιάτο, λουρίδες, τέμνοντα εργαλεία, δαχτυλίδι TC και κύλινδρος, κουμπιά μεταλλείας, άκρες καρβιδίου.
3.Dimension: Προσαρμοσμένος
4.Certification: ISO9001, ISO14001, SGS
Λ | W | S |
200 | 200 | 10-45 |
150 | 150 | 10-45 |
150 | 130 | 10-45 |
150 | 100 | 10-45 |
150 | 80 | 10-45 |
120 | 120 | 10-45 |
100 | 100 | 10-50 |
100 | 50 | 10-50 |
100 | 45 | 10-50 |
80 | 55 | 10-50 |
80 | 40 | 10-40 |
70 | 35 | 5-40 |
45 | 25 | 5-20 |
35 | 19 | 5-20 |
20 | 20 | 5-20 |
18 | 13 | 5-20 |
… | … | … |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lilian
Τηλ.:: +86 159 280 92745
Φαξ: 86-028-61715245