|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικά σύνθεση: | Καρβίδιο και κοβάλτιο βολφραμίου | Προδιαγραφή κραμάτων: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Φινίρισμα επιφάνειας: | Λείος | Σχήμα: | Λωρίδα |
| Σειρά πυκνότητας: | 12.00-14.90 g/cm3 | Εύρος σκληρότητας: | 86.5-93.6 HRA |
| Φάσμα TRS: | 2000-3800 MPa | Βαθμός πορώδους: | A02/B00/C00 |
| Μέγεθος κόκκων: | 0,4-2,4 μm | Ανοχή διαμέτρων: | ±0,5_+0,4 χλστ |
| Ανοχή μήκους: | +2_+6 χλστ | Λεπτή διάμετρος εδάφους: | 1,5-32 χλστ |
| Λεπτή ανοχή εδάφους: | Η6 | Λεπτό μήκος εδάφους: | 310/330 χλστ |
| Ανοχή λεπτού μήκους εδάφους: | ±2_+6 χλστ | ||
| Επισημαίνω: | Τρίχωμα βαλφραμίου βαλφραμίου YG8,Τρίκη βαλφραμίου βολφραμίου YG6,Yg6x λωρίδα βαλφραμικού καρβιδίου |
||
| Βαθμός | Σύνθεση (% κατά βάρος) | Φυσικές Ιδιότητες | Μέγεθος κόκκου (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| αποχωρητήριο | Ni | Ti | TaC | Πυκνότητα g/cm³ (±0,1) | Σκληρότητα HRA (±0,5) | TRS Mpa (λεπτά) | Πορώδες A/B/C | ||
| ΚΔ115/ΥΓ6Χ | 93,5 | 6.0 | - | 0,5 | 14.90 | 93,0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0,6-0,8 |
| KD335/YG10X | 89,0 | 10.5 | - | 0,5 | 14.40 | 91,8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0,6-0,8 |
| KG6/YG6 | 94,0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90,5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG8/YG8 | 92,0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90,0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG9/YG9 | 91,0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89,0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG9C/YG9C | 91,0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88,0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,6-2,4 |
| KG10/KG10 | 90,0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88,5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG11/YG11 | 89,0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89,0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG11C/YG11C | 89,0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87,5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1,6-2,4 |
| KG13/YG13 | 87,0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88,7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG13C/YG13C | 87,0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87,0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1,6-2,4 |
| KG15/YG15 | 85,0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87,5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG15C/YG15C | 85,0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86,5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1,6-2,4 |
| ΚΔ118/ΥΓ8Χ | 91,5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93,6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0,4-0,6 |
| ΚΔ338/ΥΓ12Χ | 88,0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92,8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0,4-0,6 |
| ΚΔ25/Π25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91,8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1,0-1,6 |
| ΚΔ35/Ρ35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1,0-1,6 |
| ΚΔ10/Μ10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93,0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0,8-1,2 |
| ΚΔ20/Μ20 | 79,0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0,8-1,2 |
| D (mm) | Ανοχή | L (mm) | Ανοχή |
|---|---|---|---|
| 1,5-32 | ±0,5/+0,4 | 310/330 | +2/+6 |
| D (mm) | Ανοχή | L (mm) | Ανοχή |
|---|---|---|---|
| 1,5-32 | h6 | 310/330 | ±2/+6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lilian
Τηλ.:: +86 159 280 92745
Φαξ: 86-028-67230808