|
Λεπτομέρειες:
|
| Επιφάνεια: | Λείος | Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικός |
|---|---|---|---|
| Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικός | Όνομα προϊόντος: | Δαχτυλίδια καρβιδίου βολφραμίου |
| Υλικό: | 100% καθαρή σκόνη καρβιδίου του βολφραμίου | Πλεονέκτημα: | Υψηλή αντίσταση φθοράς |
| Μέγεθος: | Απαιτείται πελάτης | Συσκευασία: | θήκη χαρτιού |
| Εφαρμογή: | Μηχανική σφραγίδα | Σχήμα: | κύκλος |
| Βαθμός: | YG8/YG9C/YG11C | Μούβ: | 5 κομμάτια |
| Χρώμα: | Μαύρος | ||
| Επισημαίνω: | Τσιμεντοποιημένο δαχτυλίδι σφραγίδας από καρβίδιο βολφραμίου,100% δαχτυλίδι σφραγίδας από καρβίδιο βολφραμίου,Με υψηλή σφραγίδα δαχτυλίδι σφραγίδας βαλφραμίου |
||
Δακτύλιοι στεγανοποίησης από καρβίδιο βολφραμίου υψηλής ποιότητας σχεδιασμένοι για εφαρμογές στεγανοποίησης υψηλών επιδόσεων με εξαιρετική ανθεκτικότητα και αντοχή.
| Βαθμός | Σύνθεση (% κατά βάρος) | Φυσικές Ιδιότητες | Μέγεθος κόκκων (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | Πυκνότητα g/cm³ (±0.1) | Σκληρότητα HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Πορώδες A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| Βαθμός | Σύνθεση (% κατά βάρος) | Φυσικές Ιδιότητες | Ισοδύναμο με εγχώριο | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | Πυκνότητα g/cm³ (±0.1) | Σκληρότητα HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Πορώδες | Μέγεθος κόκκων (μm) | ||
| KDN6 | 93.8 | 6.0 | 0.2 | 14.6-15.0 | 89.5-90.5 | 1800 | A02B00C00 | 0.8-2.0 | YN6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lilian
Τηλ.:: +86 159 280 92745
Φαξ: 86-028-67230808
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές