|
Λεπτομέρειες:
|
| Επιφάνεια: | Λείος | Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικός |
|---|---|---|---|
| Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικός | Όνομα προϊόντος: | Κουμπιά καρβιδίου βολφραμίου |
| Υλικό: | 100% καθαρή σκόνη καρβιδίου του βολφραμίου | Πλεονέκτημα: | Υψηλή αντίσταση φθοράς |
| Μέγεθος: | Απαιτείται πελάτης | Συσκευασία: | Πλαστικό κουτί και πλαστική σακούλα |
| Μηχάνημα εφαρμογής: | Bit & τρυπάνι | Σχήμα: | Κυλινδρικός |
| Βαθμός: | YG8/YG9C/YG11C | Μούβ: | 5 κομμάτια |
| Χρώμα: | Μαύρος | ||
| Επισημαίνω: | Κωνικά κουμπιά από καρβίδιο με τσιμέντο,Κουμπιά από καρβίδιο με τσιμέντο για τρυπάνια πετρελαίου,Κουμπιά από καρβίδιο με τσιμέντο YG11 |
||
极速赛车开奖 απευθείας μετάδοση
| Αξία | Σύνθεση ((% κατά βάρος) | Φυσικές Ιδιότητες | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαριστήριο | Νι | Τι | ΤΑΚ | Πληθυσμός g/cm3 ((± 0,1) | Σκληρότητα HRA ((± 0,5) | TRS Mpa(min) | Διατρητότητα A/B/C | Μέγεθος κόκκων ((μm) | |
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | Α02/Β00/C00 | 0.6-0.8 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | Α02/Β00/C00 | 0.6-0.8 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | Α02/Β00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | Α02/Β00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | Α02/Β00/C00 | 1.2-1.6 |
| ΚΓ9Κ/ΥΓ9Κ | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | Α02/Β00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | Α02/Β00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | Α02/Β00/C00 | 1.2-1.6 |
| ΚΓ11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | Α02/Β00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | Α02/Β00/C00 | 1.2-1.6 |
| ΚΓ13Κ/ΥΓ13Κ | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | Α02/Β00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | Α02/Β00/C00 | 1.2-1.6 |
| ΚΓ15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | Α02/Β00/C00 | 1.6-2.4 |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | Α02/Β00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | Α02/Β00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lilian
Τηλ.:: +86 159 280 92745
Φαξ: 86-028-67230808
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές