Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | 100% καθαρή σκόνη καρβιδίου του βολφραμίου | Σχήμα: | Κυλινδρικός |
---|---|---|---|
Επιφάνεια: | Λείος | Χρώμα: | Μαύρος |
Βαθμός: | YG8/YG9C/YG11C | Πυκνότητα: | 14,90 g/cm3 |
Σκληρότητα: | 93.0 HRA | TRS: | 2700 MPa |
Αραιότητα της ύλης: | A02/B00/C00 | Μέγεθος κόκκων: | 0,6-0,8 μm |
Διάμετρος πόρων: | 7.14-12.7 mm | Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικός |
Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικός | Σύνθεση WC: | 93.5% |
Σύνθεση ni: | 6,0% | ||
Επισημαίνω: | Ακροφύσιο καρβιδίου βολφραμίου,βαθμού YG8,Ακροφύσιο καρβιδίου βολφραμίου YG8 |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Επιφάνεια | Γυαλιστερή |
Πηγή ενέργειας | Ηλεκτρική |
Τύπος κινητήρα | Ηλεκτρική |
Όνομα προϊόντος | Ακροφύσιο καρβιδίου βολφραμίου |
Υλικό | 100% καθαρή σκόνη καρβιδίου βολφραμίου |
Πλεονέκτημα | Υψηλή αντοχή στη φθορά |
Μέγεθος | Απαιτείται από τον πελάτη |
Συσκευασία | Πλαστικό κουτί |
Μηχανή εφαρμογής | Μύτες PDC |
Σχήμα | Κυλινδρικό |
Βαθμός | YG8/YG9C/YG11C |
MOQ | 5 ΤΕΜΑΧΙΑ |
Χρώμα | Μαύρο |
Βαθμός | Σύνθεση (% κατά βάρος) | Φυσικές ιδιότητες | Μέγεθος κόκκων (μm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | Ni | Ti | TaC | Πυκνότητα g/cm³ (±0.1) | Σκληρότητα HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Πορώδες A/B/C | ||
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
Αρ. | Διάμετρος πόρων (MM) |
---|---|
09# | 7.14 |
10# | 7.95 |
11# | 8.74 |
12# | 9.53 |
13# | 10.31 |
14# | 11.13 |
15# | 11.91 |
16# | 12.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lilian
Τηλ.:: +86 159 280 92745
Φαξ: 86-028-67230808