|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | 100% καθαρή σκόνη καρβιδίου του βολφραμίου | Σχήμα: | Κυλινδρικός |
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια: | Λείος | Χρώμα: | μαύρο κράμα |
| Βαθμός: | YG8/YG9C/YG11C | Πυκνότητα: | 14.00-14.90 g/cm3 |
| Σκληρότητα: | 86.5-93.6 HRA | TRS: | 2000-3800 MPa |
| Αραιότητα της ύλης: | A02/B00/C00 | Μέγεθος κόκκων: | 0,4-2,4 μm |
| Διάμετρος πόρων: | 7.14-12.7 mm | Σύνθεση WC: | 69.2-94.0% |
| Σύνθεση: | 6.0-15.0% | Σύνθεση Ti: | 0-7,4% |
| Σύνθεση TAC: | 0-13,8% | ||
| Επισημαίνω: | Ακροφύσιο καρβιδίου για γεώτρηση PDC,Ακροφύσιο καρβιδίου βολφραμίου για εξοπλισμό πετρελαίου,Σφουγγαρίστρα βαλφραμίου βολφραμίου YG8 |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Επιφάνεια | Λάμψη |
| Πηγή ενέργειας | Ηλεκτρικό |
| Ονομασία του προϊόντος | Σφουγγαρίστρα βαλβιδίου βολφραμίου |
| Υλικό | 100% καθαρή σκόνη καρβιδίου του βολφραμίου |
| Πλεονέκτημα | Υψηλή αντοχή στην φθορά |
| Μέγεθος | Απαιτείται πελάτης |
| Συσκευή | Πλαστικό κουτί |
| Μηχανή εφαρμογής | Μονάδες PDC |
| Σχήμα | Κύλινδρο |
| Αξία | ΥΓ8/ΥΓ9C/ΥΓ11C |
| Τροποποιημένο | Πέντε κομμάτια |
| Χρώμα | Μαύρο κράμα |
| Αξία | Σύνθεση (% κατά βάρος) | Φυσικές Ιδιότητες | Μέγεθος κόκκων (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαριστήριο | Νι | Τι | ΤΑΚ | Πυκνότητα g/cm3 (±0,1) | Σκληρότητα HRA (±0,5) | TRS Mpa (min) | Διατρητότητα A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | Α02/Β00/C00 | 0.6-0.8 |
| - Όχι, όχι, όχι. | Διάμετρος πόρων (MM) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
| 11# | 8.74 |
| 12# | 9.53 |
| 13# | 10.31 |
| 14# | 11.13 |
| 15# | 11.91 |
| 16# | 12.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lilian
Τηλ.:: +86 159 280 92745
Φαξ: 86-028-67230808