Λεπτομέρειες:
|
Υλικά σύνθεση: | Καρβίδιο και κοβάλτιο βολφραμίου | Προδιαγραφή κραμάτων: | Yg6 yg6x yg8 yg9c yg11c yg13c |
---|---|---|---|
Φινίρισμα επιφάνειας: | Λείος | Σχήμα: | Πλάκες |
Χρώμα: | μαύρο κράμα | Σειρά πυκνότητας: | 12.00-14.90 g/cm3 |
Φάσμα σκληρότητας: | 86.5-93.6 HRA | Φάσμα TRS: | 2000-3800 MPa |
Βαθμός πορώδους: | A02/B00/C00 | Μέγεθος κόκκων: | 0,4-2,4 μm |
Περιεχόμενο WC: | 69.2-94.0% | Περιεκτικότητα σε Νι: | 6.0-15.0% |
Περιεκτικότητα σε Tj: | 0-7,4% | Περιεχόμενο TAC: | 0-13,8% |
Προσαρμόσιμο μέγεθος: | Ναί | ||
Επισημαίνω: | YG6 κράμα βαλφραμίου καρβιδίου βολφραμίας,Προσαρμοσμένο μέγεθος,Υψηλή αντοχή στην φθορά |
Αξία | Σύνθεση ((% κατά βάρος) | Φυσικές Ιδιότητες | Μέγεθος κόκκων ((μm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καθαριστήριο | Νι | Τι | ΤΑΚ | Πληθυσμός g/cm3 ((± 0,1) | Σκληρότητα HRA ((± 0,5) | TRS Mpa(min) | Διατρητότητα A/B/C | ||
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | Α02/Β00/C00 | 0.6-0.8 |
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | Α02/Β00/C00 | 0.6-0.8 |
KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | Α02/Β00/C00 | 1.2-1.6 |
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | Α02/Β00/C00 | 1.2-1.6 |
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | Α02/Β00/C00 | 1.2-1.6 |
ΚΓ9Κ/ΥΓ9Κ | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | Α02/Β00/C00 | 1.6-2.4 |
KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | Α02/Β00/C00 | 1.2-1.6 |
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | Α02/Β00/C00 | 1.2-1.6 |
ΚΓ11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | Α02/Β00/C00 | 1.6-2.4 |
KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | Α02/Β00/C00 | 1.2-1.6 |
ΚΓ13Κ/ΥΓ13Κ | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | Α02/Β00/C00 | 1.6-2.4 |
KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | Α02/Β00/C00 | 1.2-1.6 |
ΚΓ15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | Α02/Β00/C00 | 1.6-2.4 |
KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | Α02/Β00/C00 | 0.4-0.6 |
KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | Α02/Β00/C00 | 0.4-0.6 |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | Α02/Β00/C00 | 1.0-1.6 |
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | Α02/Β00/C00 | 1.0-1.6 |
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | Α02/Β00/C00 | 0.8-1.2 |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | Α02/Β00/C00 | 0.8-1.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lilian
Τηλ.:: +86 159 280 92745
Φαξ: 86-028-67230808