Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | 100% παρθένο καρβίδιο βολφραμίου | Προδιαγραφή κραμάτων: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
---|---|---|---|
Επιφάνεια: | Λείος | Σχήμα: | Λεπιοειδής |
Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικός | Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικός |
Πυκνότητα: | 14,90 g/cm3 (YG6X) | Σκληρότητα: | 93.0 HRA (YG6X) |
TRS: | 2700 MPa (YG6X) | Αραιότητα της ύλης: | A02/B00/C00 |
Μέγεθος κόκκων: | 0,6-0,8 μm (YG6X) | Προσαρμόσιμο μέγεθος: | Ναί |
Ελάχιστη παραγγελία: | 5 κομμάτια | Σύνθεση WC: | 93,5% (yg6x) |
Σύνθεση ni: | 6,0% (yg6x) | ||
Επισημαίνω: | 100% παρθένου βαλφραμίου βαλφραμίου,Άκρα και Ένθετα Καρβιδίου με Ηλεκτρική Πηγή Ενέργειας,Γυαλιστερές Μύτες Κόφτη Πέτρας |
Αξία | Σύνθεση ((% κατά βάρος) | Καθαριστήριο | Νι | Τι | ΤΑΚ | Πληθυσμός g/cm3 ((± 0,1) | Σκληρότητα HRA ((± 0,5) | TRS Mpa(min) | Διατρητότητα A/B/C | Μέγεθος κόκκων ((μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | Α02/Β00/C00 | 0.6-0.8 | |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | Α02/Β00/C00 | 0.8-1.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lilian
Τηλ.:: +86 159 280 92745
Φαξ: 86-028-67230808