|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικά σύνθεση: | Καρβίδιο και κοβάλτιο βολφραμίου | Προδιαγραφή κραμάτων: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Φινίρισμα επιφάνειας: | Λείος | Σχήμα: | Λωρίδα |
| Σειρά πυκνότητας: | 12.00-14.90 g/cm3 | Φάσμα σκληρότητας: | 86.5-93.6 HRA |
| Φάσμα TRS: | 2000-3800 MPa | Βαθμός πορώδους: | A02/B00/C00 |
| Μέγεθος κόκκων: | 0,4-2,4 μm | Διάμετρος: | 1,5-32 χλστ |
| Ανοχή διαμέτρων: | ±0,5_+0,4 mm (Μη γείωση), h6 (λεπτή γείωση) | Μήκος: | 310/330 χλστ |
| Ανοχή μήκους: | +2_+6 mm (Μη γειωμένο), ±2_+6 mm (Λικτό γείωση) | Περιεχόμενο WC: | 69.2-94.0% |
| Περιεκτικότητα σε Νι: | 6.0-15.0% | ||
| Επισημαίνω: | Προσαρμοσμένες μεγέθους ράβδοι καρβιδίου βολφραμίου,Άξονες καρβιδίου βολφραμίου υψηλής αντοχής στην φθορά,YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C ράβδοι καρβιδίου βολφραμίου |
||
Οι ράβδοι κράματος καρβιδίου βολφραμίου υψηλής απόδοσης είναι ειδικά σχεδιασμένες για την κατασκευή ανθεκτικών εργαλείων εξόρυξης, εξοπλισμού γεώτρησης και εξαρτημάτων διάτρησης βράχων που αντέχουν σε ακραίες συνθήκες.
| Βαθμός | Σύνθεση (% κατά βάρος) | WC | Ni | Ti | TaC | Πυκνότητα g/cm³ (±0.1) | Σκληρότητα HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Πορώδες A/B/C | Μέγεθος κόκκων (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 420092.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| D (mm) | Ανοχή | L (mm) | Ανοχή |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0.5_+0.4 | 310/330 | +2_+6 |
| D (mm) | Ανοχή | L (mm) | Ανοχή |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2_+6 |
Στην Kedel Technology Co., Ltd. στην Τσενγκντού, εκτιμούμε κάθε αλληλεπίδραση με τους πελάτες ως τιμή. Η ικανοποίησή σας οδηγεί τη συνεχή μας βελτίωση και εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας στις λύσεις κράματος καρβιδίου βολφραμίου για εφαρμογές εξόρυξης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lilian
Τηλ.:: +86 159 280 92745
Φαξ: 86-028-67230808