|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | 0,6m λεπτόκοκκο καρβίδιο βολφραμίου | Επένδυση: | Balzers |
|---|---|---|---|
| Σκληρότητα: | 65HRC | Γωνιά έλικα: | 35 βαθμός |
| Αριθμός φλάουτων: | 4 | Σχήμα: | πλήρες νήμα |
| Σειρά πισσών: | 0.5mm 3.0mm | Διάμετρος κοπής: | D2.3 έως D16 |
| Μέγεθος φλάουτου: | 6mm έως 42mm | Διαμέτρου: | D4 έως D16 |
| Συνολικό μήκος: | 50mm 100mm | Μέγεθος νήματος: | M2 έως M48 |
| Τσιπ φλάουτο: | 4 | Κατάλληλα υλικά: | ΧΑΛΚΟΣ, ΚΡΑΜΑΤΟΧΑΛΥΒΑ, ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΧΑΛΥΒΙΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΧΑΝΤΣΙΔΗΡΟΣ |
| Τύπος φλάουτο: | Μονόδοντο | ||
| Επισημαίνω: | Φρέζα άκρου με γωνία έλικας 35 μοιρών,Φρέζα άκρου από καρβίδιο βολφραμίου με πλήρες σπείρωμα,Φρέζα άκρου CNC 65HRC |
||
Μεγάλης απόδοσης φρεαρίστικη βρύση σχεδιασμένη για επεξεργασία πετσέτας με ακρίβεια σε μεγέθη M2, M3, M4 και M6.
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Φλάουτες | 4 |
| Φλάουτο με τσιπ | 4 |
| Επιχρισμός | Άλλοι |
| Σχήμα | Με πλήρη νήμα |
| Γωνία | 35° |
| HRC | 65° |
| Αριθμός φλάουτων | Στροφή (μμ) | Διάμετρος κοπής (mm) | Μέγεθος φλάουτα (mm) | Διάμετρος σκελετού (mm) | Συνολικό μήκος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Τρεις λεπίδες | M3*0.5 | D2.3 | 6 | D4 | 50 |
| M6*0.5 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M8-12*0.5 | D6 | 13 | D6 | 60 | |
| M3,5*0.6 | D2.7 | 7 | D4 | 50 | |
| M4*0.7 | Δ3 | 8 | D4 | 50 | |
| Μ4,5*0.75 | D3.4 | 9 | D4 | 50 | |
| M6*0.75 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*0.75 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10-12*0.75 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| Μ5*0.8 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M6*1.0 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*1.0 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| Μ10*1.0 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M8*1.25 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| Μ10*1.25 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| Μ10*1.5 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| Τέσσερις λεπίδες | M12*1.0 | Δ10 | 22 | Δ10 | 75 |
| M16*1.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.0 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12-14*1.25 | Δ10 | 25 | Δ10 | 75 | |
| M12-20*1.5 | Δ10 | 28 | Δ10 | 75 | |
| M14-24*1.5 | D12 | 28 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.5 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12*1.75 | D9.8 | 30 | 10 | 75 | |
| M14*2.0 | Δ10 | 30 | Δ10 | 75 | |
| M15-16*2.0 | Δ10 | 30 | Δ10 | 75 | |
| Μ16*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M17-20*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-80*2.0 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M18-20*2.5 | D14 | 36 | D14 | 100 | |
| M20-80*2.5 | 极D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M24*3.0 | D16 | 42 | D16 | 100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lilian
Τηλ.:: +86 159 280 92745
Φαξ: 86-028-67230808