|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια και εξόρυξη | Τύπος: | Φλαντζμένος |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Καρβίδιο βολφραμίου, παρθένο καρβίδιο βολφραμίου | Όνομα προϊόντος: | Καρβίδιο |
| Μοντέλο: | KD2001-01 | Εφαρμογή: | Χημικού και μηχανικού Idustry πετρελαίου, |
| Επιφανειακή επεξεργασία: | Στιλπνισμός | Ποιότητα: | κορυφαίο επίπεδο |
| Χρήση: | Εργαλεία πετρελαίου | Βαθμός: | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Πιστοποιητικό: | ISO9001: 2008 | Μούβ: | 10 κομμάτια |
| Λιμάνι: | η Σαγγάη/ | ||
| Επισημαίνω: | Μανίκι άξονων καρβιδίου βολφραμίου Kedel,YG13 δακτύλιοι τρυπανιών καρβιδίου,Τσιμενταρισμένο μανίκι άξονων καρβιδίου |
||
Επένδυση Άξονα από Συγκολλημένο Καρβίδιο Βολφραμίου, Δακτύλιος Τρυπανιού σχεδιασμένος για εφαρμογές ακριβείας σε αντλίες πετρελαίου και άλλες βιομηχανικές χρήσεις.
| Όνομα Προϊόντος | Επένδυση Δακτυλίου Καρβιδίου |
| Μάρκα | Kedel |
| Μοντέλο | Προσαρμοσμένο |
| Υλικό | 100% Παρθένο Καρβίδιο Βολφραμίου |
| Βαθμός | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Χρήση | Αντλία Πετρελαίου |
| MOQ | 10 Τεμάχια |
| Μοντέλο | Προδιαγραφή | Μεγάλη Εξωτερική Διάμετρος D | Μικρή Εξωτερική Διάμετρος D1 | Εσωτερική Διάμετρος d | Συνολικό Μήκος L | Μήκος Σκαλοπατιού L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP-ZGA-301 | 01 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 50.80 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 02 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 76.20 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 03 | 17.00 | 15.40 | 10.00 | 49.20 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 04 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 25.40 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 05 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 38.10 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 07 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 08 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 09 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.50 | 2.87 |
| MJP-ZGA-301 | 10 | 23.40 | 21.00 | 15.00 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 11 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 53.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 12 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 13 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 71.00 | 11.00 |
| MJP-ZGA-301 | 14 | 22.00 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| MJP-ZGA-301 | 15 | 21.90 | 18.00 | 12.00 | 40.00 | 3.00 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lilian
Τηλ.:: +86 159 280 92745
Φαξ: 86-028-67230808