|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Καρβίδιο βολφραμίου, μέταλλο, καρβίδιο πυρίτιο | Όνομα προϊόντος: | Δακτύλιος/δακτύλιος/μανίκι/σωλήνα, καροτσάκια βολφραμίου και μανίκια, άξονα βολφραμίου βολφραμίου με |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Μανίκι, μη τυποποιημένα εξαρτήματα ακριβείας (υπηρεσία OEM OEM), σωλήνες βολφραμίου, εξαρτήματα ηλεκ | Εφαρμογή: | Χρησιμοποιείται για αντλία νερού, πεδίο λαδιού, αντλία λαδιού και άλλη αντλία, αντι-διάσπαση |
| Χαρακτηριστικά: | Εξαιρετική αντοχή στην φθορά και υψηλή σκληρότητα, ανώτερη αντοχή στην φθορά και αντοχή σε αντίκτυπο | Βαθμός: | YG8 YG6 YG10X YN6 YN8 YN9, Κ.ΛΠ., |
| Επισημαίνω: | Τσιμενταρισμένα μανίκια καρβιδίου βολφραμίου,Μανίκι άξονων αξόνων Kedel,YG8 μανίκια καρβιδίου βολφραμίου |
||
Σιμεντοποιημένα βαλφραμίνιο καρβίδιο αντι-διαβρωτικά σωλήνες εισόδου άξονα μανίκες μπουσίνες για υποβρύχιο πετρελαϊκό πεδίο.και αντοχή στη διάβρωση που παράγεται με πίεση σκόνης καρβιδίου από τσιμέντοΧρησιμοποιείται ευρέως σε μηχανήματα πετρελαίου, εξόρυξη άνθρακα, χημική σφράγιση και παραγωγή βαλβίδων αντλίας.
| Αριθμός μοντέλου. | Προδιαγραφές | OD(D:mm) | Ειδικότητα (D1:mm) | Πωλήματα. | Μέγεθος ((L:mm) | μήκος βήματος ((L1:mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-2001 | 01 | 16.41 | 14.05 | 12.70 | 25.40 | 1.00 |
| KD-2001 | 02 | 16.41 | 14.05 | 12.70 | 31.75 | 1.00 |
| KD-2001 | 03 | 22.04 | 18.86 | 15.75 | 31.75 | 3.18 |
| KD-2001 | 04 | 22.04 | 18.86 | 15.75 | 50.80 | 3.18 |
| KD-2001 | 05 | 16.00 | 13.90 | 10.31 | 76.20 | 3.18 |
| KD-2001 | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.30 | 25.40 | 3.18 |
| KD-2001 | 07 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 75.00 | 3.00 |
| KD-2001 | 08 | 22.90 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| KD-2001 | 09 | 19.50 | 16.90 | 12.70 | 50.00 | 4.00 |
| KD-2001 | 10 | 36.80 | 32.80 | 26.00 | 55.00 | 4.00 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lilian
Τηλ.:: +86 159 280 92745
Φαξ: 86-028-67230808